Fast jedes Viertel hat ihn, einige sind schon zufällig daran vorbei gelaufen, für andere ist es ein fester Tag in der Woche, an welchem sie mit großen Stofftaschen losziehen, um ihn zu besuchen. Die Rede ist vom Wochenmarkt.
Früher eine feste Institution in jedem Dorf, danach durch Supermarkt-Overload erst einmal in den Hintergrund gerückt, erleben die Wochenmärkte in München zurzeit einen neuen Aufschwung. In einer Zeit, in der Fitness-Apps und Ernährungsvideos boomen, das Tischgebet vor dem Essen durch Instagram-Fotografie ersetzt wurde und auf Wasserflaschen groß vermarktet wird, dass sie keine Kalorien enthalten, wünschen sich nun viele eine Anlaufstelle, bei welcher sie mit Sicherheit sagen können woher das Essen kommt und was darin enthalten ist. Doch Wochenmärkte bieten nicht nur frische und oftmals regionale Produkte an, sie bringen auch die Nachbarschaft zusammen und lassen die Liebe zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln wachsen.
Es ist ein Ort für die Sinne, denn nicht nur der feine Gaumen findet hier ein Geschmackserlebnis nach dem Anderen auch das Auge freut sich über frische Produkte und die Nase bekommt nicht genug von den vielen fantastischen Düften. Erst bei einem Spaziergang durch den Markt merkt man, welche Unterschiede es zu Produkten gibt die im Supermarkt angeboten werden.
Verkäufer und Bauern präsentieren nicht nur Regionalität, sondern zeigen auch den Mensch hinter den Waren und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Auch Gemüse und Obstsorten, die vielleicht noch unsere Großmutter kannte, aber lange Zeit von den Tellern der Deutschen verschwunden waren, tauchen hier wieder auf und bieten neue Möglichkeiten in der Küche. Die Preise sind manchmal etwas höher als im Discounter, doch die qualitativen Unterschiede, das Wissen, wohin das Geld wandert, sowie die Sicherheit, dass alles ökologisch angebaut wurde, sind Grund genug sich für den nächsten Wochenmarkt zu entscheiden.
Wer Lust bekommen hat den Wochenmarkt in seiner Nähe zu erkunden, findet nachfolgend oder auf dem Flyer eine Übersicht über alle Wochenmärkte des Kommunalreferats München.
Stadtteil ↓ | Marktplatz ↓ | Markttag ↓ | Uhrzeit ↓ |
---|---|---|---|
Au | Mariahilfplatz | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Au | Mariahilfplatz | Mittwoch | 07.00 bis 13.00 |
Berg am Laim | Baumkirchner Straße 22b – 26 | Freitag | 08.00 bis 12.00 |
Blumenau | Blumenauer Straße 2 – 16 | Mittwoch | 08.00 bis 12.00 |
Bogenhausen | Rosenkavalierplatz | Donnerstag | 08.00 bis 18.00 |
Freimann | Karl-Köglsberger-Straße 17-23 | Mittwoch | 13.00 bis 18.00 |
Fürstenried Ost | Berner Straße 2 – 4 | Mittwoch | 13.00 bis 18.00 |
Fürstenried West | Schweizer Platz | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Giesing | Perlacher Straße 111 – 119 | Freitag | 13.00 bis 18.00 |
Großhadern | Heiglhofstraße 1 – 11 | Mittwoch | 13.00 bis 18.00 |
Hadern | Guardinistraße 90 – 120 | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Haidhausen | Weißenburger Straße 2 – 10 | Dienstag | 08.00 bis 12.00 |
Harlaching | Mangfallplatz | Mittwoch | 14.00 bis 18.00 |
Hasenbergl | Wellenkampstraße 31 – 51 | Donnerstag | 08.00 bis 12.00 |
Johanneskirchen | Fritz-Meyer-Weg 38 – 46 | Freitag | 08.00 bis 12.00 |
Laim | Agnes-Bernauer-Straße 75 – 81 | Freitag | 08.00 bis 12.00 |
Lehel | St.-Anna-Platz | Donnerstag | 13.00 bis 18.00 |
Lerchenauer See | Lassallestraße 111 | Freitag | 13.00 bis 18.00 |
Maxvorstadt | Ferdinand-Miller-Platz | Dienstag | 10.00 bis 18.00 |
Maxvorstadt | Josephsplatz | Dienstag | 13.00 bis 18.00 |
Maxvorstadt | Türkenstraße/Ecke Gabelsbergerstraße | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Messestadt Riem | Willy-Brandt-Platz | Freitag | 10.00 bis 18.00 |
Milbertshofen | Curt-Metzger-Platz | Freitag | 13.00 bis 18.00 |
Moosach | Nanga-Parbat-Straße 1 -15 | Donnerstag | 08.00 bis 12.00 |
Neuaubing | Mainaustraße 67 – 73 | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Neuhausen | Rotkreuzplatz | Donnerstag | 10.00 bis 19.00 |
Neuperlach | Hanns-Seidel-Platz | Dienstag | 08.00 bis 12.00 |
Neuperlach | Hanns-Seidel-Platz | Freitag | 13.00 bis 18.00 |
Neuperlach | Dietzfelbingerplatz | Dienstag | 13.00 bis 18.00 |
Obermenzing | Rüttenauerplatz | Freitag | 08.00 bis 14.00 |
Olympiazentrum | nördlicher U-Bahn-Aufgang | Dienstag | 13.00 bis 18.00 |
Perlach | Pfanzeltplatz | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Schwabing | Münchner Freiheit | Donnerstag | 13.30 bis 18.00 |
Schwabing | Fritz-Hommel-Weg 2 – 6 | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Schwanthaler Höhe | Sandtnerstraße Ganghoferstraße | Donnerstag | 11.00 bis 18.00 |
Sendling | Jean-Paul-Richter-Straße 9-19 | Mittwoch | 08.00 bis 12.00 |
Solln | Fellererplatz | Freitag | 08.00 bis 12.00 |
Trudering | Friedenspromenade (zwischen Hugo-Weiß-Straße und Felizitasstraße) | Freitag | 13.00 bis 18.00 |
Untergiesing | Hans-Mielich-Platz | Donnerstag | 13.00 bis 18.00 |
Untersendling | Margaretenplatz | Samstag | 07.00 bis 13.00 |
Quelle Tabelle: mein-wochenmarkt.com/muenchen/
Text: Stefanie Manna
Titelbil: Photo by Mohammad Saifullah on Unsplash
FACEBOOK
TWITTER